Contents
1 tạ bằng bao nhiêu yến
Ta có bảng khối lượng lần lượt các đơn vị tính như sau:
tạ yến kg hg, 1 tạ = 10 yến = 100 kg = 1000 hg
Như vậy, 1 tạ = 10 yến
Ta có bảng chuyển đổi từ tạ sang yến, kg, g như sau:
Đổi Tạ sang Yến, kg, gam | |||
Tạ | Yến | Kg | gam (g) |
1 | 10 | 100 | 100.000 |
2 | 20 | 200 | 200.000 |
3 | 30 | 300 | 300.000 |
4 | 40 | 400 | 400.000 |
5 | 50 | 500 | 500.000 |
6 | 60 | 600 | 600.000 |
7 | 70 | 700 | 700.000 |
8 | 80 | 800 | 800.000 |
9 | 90 | 900 | 900.000 |
10 | 100 | 1.000 | 1.000.000 |
15 | 150 | 1.500 | 1.500.000 |
20 | 200 | 2.000 | 2.000.000 |
30 | 300 | 3.000 | 3.000.000 |
40 | 400 | 4.000 | 4.000.000 |
50 | 500 | 5.000 | 5.000.000 |
100 | 1.000 | 10.000 | 10.000.000 |
150 | 1.500 | 15.000 | 15.000.000 |
200 | 2.000 | 20.000 | 20.000.000 |
500 | 5.000 | 50.000 | 50.000.000 |
10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
Đổi 1 tạ bằng bao nhiêu yến bằng công cụ trực tuyến
Bước 1: Nhập số tạ cần đổi vào ô thứ nhất
Bước 2: Nhận kết quả tự động sau khi đã đổi tạ sang yến
Dễ thật